资讯频道楼盘大全购房直通车地产圈子二手房市家居建材理财频道徐州村论坛
收藏本站

您现在的位置: 彭城楼市网 >> 房产新闻 >> 国内新闻 >> 正文


2008年7月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.0%

作者:佚名    徐州新闻来源:中国国家发展委员会    点击数:    更新时间:2008-8-14
定义你的浏览字号:【字体:
  根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,7月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.0%,涨
 幅6月低1.2个百分点。
  一、新建住房销售价格同比上涨7.9%,涨幅比6月低1.3个百分点。分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨2.7%,环比上涨0.1%。普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨8.3%和9.7%,环比分别上涨0.2%和下降0.2%。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的城市主要包括:海口16.7%、乌鲁木齐15.8%、宁波13.3%、北京13.0%和蚌埠12.6%;环比涨幅在1%以上的城市有4个,包括丹东2.3%、银川1.5%、温州1.1%和牡丹江1.0%。与上月相比价格下降的城市有17个,其中降幅较大的城市主要包括:大理-1.0%、常德-0.6%、石家庄-0.4%和海口-0.3%等。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅在1%以上的城市有9个,其中涨幅较大的城市主要包括:济宁3.1%、湛江2.6%、贵阳1.9%和银川1.6%等。与上月相比价格下降的城市有18个,其中降幅较大的城市主要包括:海口-3.5%、大理-2.1%、常德-1.7%、深圳-1.0%和成都-0.7%等。
     二、二手住房销售价格同比上涨6.0%,涨幅比6月低1.5个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较大的城市主要包括:银川14.3%、乌鲁木齐13.9%、太原12.4%、三亚12.2%和兰州12.0%等;环比涨幅较大的城市主要包括:济宁4.0%、哈尔滨2.7%、三亚2.6%、西宁1.3%和长春1.2%等。
  三、新建非住宅销售价格同比上涨4.9%,涨幅比6月低0.7个百分点。分类型看,办公楼销售价格同比上涨6.7%,环比下降0.1%;商业营业用房销售价格同比上涨4.1%,环比上涨0.1%。

地区 房屋销售价格指数  
新建住房价格指数 90平方米住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 环比 同比 环比
全国 107.0 100.1 107.9 100.1 100.0 106.0 100.1
北京 110.2 100.1 113.0 100.1 100.0 106.4 100.0
天津 106.8 100.0 107.5 100.0 100.1 106.7 100.1
石家庄 106.6 99.7 108.4 99.6 100.2 104.3 99.9
太原 106.9 100.8 106.6 100.9 100.0 112.4 100.9
呼和浩特 101.8 99.9 102.0 99.8 99.6 103.3 100.2
沈阳 104.1 100.3 103.1 100.4 100.4 108.2 100.2
大连 104.7 100.1 104.7 100.2 100.2 106.1 100.0
长春 105.8 100.5 105.0 100.6 100.2 111.7 101.2
哈尔滨 106.5 100.7 105.6 100.4 100.2 111.1 102.7
上海 107.5 99.9 107.3 99.8 100.0 108.9 99.9
南京 103.1 99.9 103.8 99.8 99.9 103.4 100.0
杭州 109.4 99.8 110.7 100.0 100.0 104.6 99.2
宁波 109.9 100.2 113.3 100.2 100.2 107.8 100.1
合肥 110.2 100.0 111.7 100.0 99.8 103.8 100.0
福州 103.6 100.0 103.8 100.0 100.0 104.0 100.1
厦门 103.7 99.8 104.5 99.9 99.8 102.7 99.5
南昌 102.9 100.0 103.1 99.9 99.8 101.7 100.9
108.8 100.5 109.0 100.3 100.6 110.8 100.9
青岛 105.8 100.1 106.0 100.1 100.1 105.3 100.0
郑州 103.0 100.2 103.4 100.0 100.0 100.9 101.0
武汉 105.3 100.0 106.1 100.0 100.0 105.6 99.8
长沙 106.7 100.1 108.5 100.2 100.2 105.3 100.0
广州 100.1 99.7 100.1 100.5 100.1 101.5 99.8
深圳 96.1 99.1 98.3 100.0 99.0 88.1 97.9
南宁 107.6 100.1 109.1 99.9 100.1 107.7 100.3
海口 110.9 99.8 116.7 99.7 96.5 102.8 100.7
重庆 108.1 100.2 109.3 100.3 100.6 104.9 99.7
成都 103.4 99.8 103.3 99.8 99.3 103.7 99.8
贵阳 105.1 100.5 105.0 100.6 101.9 105.6 100.3
昆明 104.4 99.9 105.9 100.0 99.8 102.1 99.5
西安 109.1 100.2 109.8 99.9 100.1 107.9 100.4
兰州 109.9 100.4 110.0 100.4 101.0 112.0 100.0
西宁 108.0 100.7 109.9 100.7 100.2 108.7 101.3
银川 114.3 101.0 112.2 101.5 101.6 114.3 100.0
乌鲁木齐 115.3 100.8 115.8 100.9 99.4 113.9 100.8
唐山 106.5 100.4 106.8 100.4 100.8 106.8 100.5
秦皇岛 104.9 100.2 104.5 100.0 100.1 105.9 100.4
包头 102.1 100.2 103.4 100.0 100.0 98.3 101.0
丹东 105.3 101.3 107.0 102.3 101.0 105.2 100.3
锦州 104.2 100.6 106.9 100.8 101.2 100.3 100.0
吉林 109.1 100.5 109.5 100.1 100.0 108.9 100.0
牡丹江 107.0 100.8 108.6 101.0 101.1 106.1 100.7
无锡 105.6 100.2 105.8 100.1 100.1 110.2 100.3
扬州 105.2 100.0 105.4 100.1 100.2 105.2 100.1
徐州 102.5 100.1 103.0 100.0 100.0 100.9 100.2
温州 102.6 100.3 107.6 101.1 100.4 98.9 99.8
金华 107.4 100.0 109.7 100.0 100.1 104.7 99.8
蚌埠 110.0 100.1 112.6 100.0 100.0 105.9 100.3
安庆 103.8 100.4 104.1 100.5 100.2 103.2 100.3
泉州 102.4 99.8 103.5 100.1 99.5 100.3 99.2
九江 105.4 100.0 106.3 99.9 99.6 102.2 100.1
赣州 105.1 100.0 106.7 100.0 99.9 103.6 100.0
烟台 106.7 100.6 107.2 100.6 100.6 106.3 100.8
济宁 105.1 101.0 105.1 100.3 103.1 108.7 104.0
洛阳 103.5 100.2 104.6 100.0 100.7 104.2 100.5
平顶山 106.3 100.4 107.6 100.3 100.8 103.7 100.5
宜昌 110.3 100.0 111.9 99.9 100.6 109.7 100.0
襄樊 105.9 100.5 105.6 100.7 101.5 106.4 100.2
岳阳 109.7 100.6 112.4 100.7 99.8 105.4 100.6
常德 106.3 99.9 108.4 99.4 98.3 106.8 100.6
惠州 101.1 100.0 101.1 100.0 100.6 101.2 100.1
湛江 107.8 100.7 106.8 100.7 102.6 109.8 100.8
韶关 104.8 99.9 106.4 99.8 99.9 101.9 99.8
桂林 105.3 100.0 106.0 100.0 100.0 105.9 100.0
北海 106.7 100.5 106.5 100.9 100.4 107.0 100.2
三亚 111.5 100.8 110.5 100.2 100.2 112.2 102.6
泸州 102.5 99.7 103.1 99.7 99.3 101.1 99.7
南充 102.8 99.9 102.1 99.9 100.0 103.7 99.9
遵义 104.0 100.1 103.8 100.1 100.1 107.0 100.6
大理 106.1 99.7 105.4 99.0 97.9 107.4 101.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
“90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。

关键字:2008年7月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.0
新闻点评:                    【查看评论】【打印本页 关闭】【去论坛看看
评论时请自觉遵守互联网相关政策法规,不要恶意评论、广告和违禁词语。
昵称:
内容:
验证:
网站声明:
  本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
本网站原创图文、影像等其他相关内容,未经本站许可不得转载、复制、抄袭,如有转载请注明来源“彭城楼市网”。最新徐州房产资讯,尽在彭城楼市网!
新闻线索征集
  身边的事,新鲜的事,用你智慧的眼睛,发现独特的视点。无论是市政配套工程,还是最新破土工程,只要是于徐州房地产相关的线索,都可致电本网站记者。
焦点图标题层
社区精华
About - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 相关法律 - 网络营销 - 企业邮局
本站信息受法律保护,如需转摘请与彭城楼市网联系,取得授权 彭城楼市 版权所有 © 2008-2010